<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Physical Etoys released!</title>
	<atom:link href="http://www.tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/</link>
	<description>Grupo de Investigación en Robótica Autónoma del CAETI</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:55:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: CERAPIO QUINTANILLA</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1659</link>
		<dc:creator>CERAPIO QUINTANILLA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1659</guid>
		<description>Hola Richi, gracias por la información. Lo instalé winrar y luego he descomprimido y se instaló; pero antes ya lo tenía instalado Etoys.
Ahora funciona bien. Lo que nos falta son algunos manuales. Saludos a Gonzalo y un abrazo Richi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Richi, gracias por la información. Lo instalé winrar y luego he descomprimido y se instaló; pero antes ya lo tenía instalado Etoys.<br />
Ahora funciona bien. Lo que nos falta son algunos manuales. Saludos a Gonzalo y un abrazo Richi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richi</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1589</link>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1589</guid>
		<description>Hola Martín, perdoná la demora en la respuesta. Te contesté a los comentarios en la página de Physical Etoys.

Y de paso aprovecho para recomendar a quienes tengan algún problema que se comuniquen con nosotros preferentemente via e-mail, que solemos contestar mucho más rápido que los comentarios del blog.

Muchas gracias por su interés en Physical Etoys :)
Richo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Martín, perdoná la demora en la respuesta. Te contesté a los comentarios en la página de Physical Etoys.</p>
<p>Y de paso aprovecho para recomendar a quienes tengan algún problema que se comuniquen con nosotros preferentemente via e-mail, que solemos contestar mucho más rápido que los comentarios del blog.</p>
<p>Muchas gracias por su interés en Physical Etoys <img src='http://tecnodacta.com.ar/gira/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Richo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1578</guid>
		<description>Creo que solo corre para Windows XP, a mi no me esta andando algo del Firmata ya que me detecta la placa pero no prende ni apaga el LED ni siquiera. No se que es lo que esta pasando? Hay algún tipo de soporte para esto? ALguien puede responder a estos problemas para dar una mano??

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que solo corre para Windows XP, a mi no me esta andando algo del Firmata ya que me detecta la placa pero no prende ni apaga el LED ni siquiera. No se que es lo que esta pasando? Hay algún tipo de soporte para esto? ALguien puede responder a estos problemas para dar una mano??</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebas</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Sebas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1543</guid>
		<description>Nosotros lo probamos en Windows 7 (32 y 64 bits). Pudiste descomprimirlo? Hay algún error cuando hacés click en Physical Etoys.exe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros lo probamos en Windows 7 (32 y 64 bits). Pudiste descomprimirlo? Hay algún error cuando hacés click en Physical Etoys.exe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CERAPIO QUINTANILLA</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1508</link>
		<dc:creator>CERAPIO QUINTANILLA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1508</guid>
		<description>Es un placer saludarte y felicitarte por el trabajo realizado. Trabajo Etoys, veo que es muy interesante y he intentado instalarlo en mi ordenador que es window 7, y no corre. ¿El programa corre sólo es para window XP?
Gracias por su respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un placer saludarte y felicitarte por el trabajo realizado. Trabajo Etoys, veo que es muy interesante y he intentado instalarlo en mi ordenador que es window 7, y no corre. ¿El programa corre sólo es para window XP?<br />
Gracias por su respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dapsalpurido</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1423</link>
		<dc:creator>dapsalpurido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 03:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1423</guid>
		<description>es una marabilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una marabilla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Crosetti</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Carlos Crosetti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1256</guid>
		<description>Excelente trabajo! La imagen que distribuyen est amuy bien elaborada y presentada. Hay alguna distro de PhysicalEtoys? Volvere x este blog, atentos saludos, Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo! La imagen que distribuyen est amuy bien elaborada y presentada. Hay alguna distro de PhysicalEtoys? Volvere x este blog, atentos saludos, Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richi</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 01:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1221</guid>
		<description>Hola Pato, gracias por las felicitaciones! La versión para Linux va a salir pronto, estamos trabajando en eso...
Comentarios, sugerencias, o reportes de errores son bienvenidos. 
Y si hacés algo copado y querés mostrarlo, mandalo sin miedo. Nos encanta saber en qué andan nuestros proyectos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pato, gracias por las felicitaciones! La versión para Linux va a salir pronto, estamos trabajando en eso&#8230;<br />
Comentarios, sugerencias, o reportes de errores son bienvenidos.<br />
Y si hacés algo copado y querés mostrarlo, mandalo sin miedo. Nos encanta saber en qué andan nuestros proyectos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pato Acevedo</title>
		<link>http://tecnodacta.com.ar/gira/2010/03/physical-etoys-released/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Pato Acevedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodacta.com.ar/gira/?p=398#comment-1212</guid>
		<description>Fantástico. 
Lo descargue y probe con la wiimote y funciona perfecto.
Ahora estoy imaginando en que puede usarlo.

¡¡¡Felicitaciones!!!.

Esperando la versión para linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico.<br />
Lo descargue y probe con la wiimote y funciona perfecto.<br />
Ahora estoy imaginando en que puede usarlo.</p>
<p>¡¡¡Felicitaciones!!!.</p>
<p>Esperando la versión para linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

